陜西省將加大財政投入力度 推動農(nóng)業(yè)保險持續(xù)“擴(kuò)面”
2022-03-12 05:46:53
603156養(yǎng)元飲品中簽號 603156養(yǎng)元飲品上市時間一覽,下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下養(yǎng)元飲品(603156)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項目:生產(chǎn)飲料(蛋白飲料類);罐頭(其他罐頭);批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品;一般經(jīng)營項目:核桃仁、機(jī)械設(shè)備的進(jìn)出口;核桃仁預(yù)處理;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù):主要以核桃仁為原料的植物蛋白飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603156 | 股票簡稱 | 養(yǎng)元飲品 |
申購代碼 | 732156 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 78.73 | 發(fā)行市盈率 | 18.06 | |
市盈率參考行業(yè) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.09 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2018-01-31 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2018-01-31 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,500,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 38,500,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 10,755,000.00 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 55,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2018-02-02 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 5000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2018-01-22 周(一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2018-02-02 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2018-02-02 (五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2018-02-02 (周五) |
關(guān)鍵詞: 603156養(yǎng)元飲品中簽號 603156養(yǎng)元飲品上市時間一覽 60315
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.bbcnxku.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12